本稿僅彙總航空公司:中華, 台灣虎航, 國泰, 星宇, 樂桃, 酷航, 長榮, 香港快運
一、核心結論(Insights)
- 年度平均上升:最近 12 個月平均載客率約 80.3%,高於前 12 個月平均 79.8%,年增約 +0.5 個百分點。
- Q4 明顯走強:最新年度 10–12 月同比約 3.3~4.4pp。
- 季節性波動顯著:低點約 72.6%,高點約 84.8%。
二、月度數據(總計/合計載客率)
| 月份 | 載客率(%) | 環比(%) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 114/01 | 81.5 | — | 2.9 |
| 114/02 | 81.3 | -0.1 | -1.1 |
| 114/03 | 78.9 | -2.5 | -4.2 |
| 114/04 | 81.3 | 2.5 | 0.9 |
| 114/05 | 76.9 | -4.5 | 1.4 |
| 114/06 | 79.7 | 2.8 | -2.7 |
| 114/07 | 79.0 | -0.7 | -2.3 |
| 114/08 | 82.9 | 3.9 | 0.9 |
| 114/09 | 72.6 | -10.3 | -0.9 |
| 114/10 | 81.9 | 9.4 | 4.4 |
| 114/11 | 82.6 | 0.7 | 3.3 |
| 114/12 | 84.8 | 2.2 | 3.4 |
三、趨勢補充(3–6 個月移動平均)
移動平均可平滑短期波動,觀察下半年(特別是 Q4)整體走勢較上半年偏強,與同比回升一致。
四、航空公司分項(以 12 個月合計載客率為基準)
以下為最近 12 個月航空公司之合計載客率彙整,並附最新月份與環比變化:
| 航空公司 | 12 個月平均載客率(%) | 最新月載客率(%) | 最新月環比(%) |
|---|---|---|---|
| 中華 | 79.9 | 84.9 | 1.8 |
| 台灣虎航 | 87.2 | 90.4 | 5.8 |
| 國泰 | 72.2 | 81.9 | 3.7 |
| 星宇 | 81.6 | 85.8 | 3.1 |
| 樂桃 | 85.6 | 88.0 | 2.8 |
| 酷航 | 88.3 | 90.1 | -0.6 |
| 長榮 | 79.2 | 82.8 | 1.1 |
| 香港快運 | 83.9 | 86.8 | 4.9 |
計算方式:逐月彙總各航點之座位數與載客人數,計算「合計載客率 = 總載客人數 / 總座位數」。
五、附註:環比/同比的意思
- 環比(MoM):本月載客率 − 上月載客率,用來看短期變化。
- 同比(YoY):本月載客率 − 去年同月載客率,用來看年度季節性差異。
六、航線載客率最高/最低(整體)
- 近 12 個月最高:重慶(98.7%)
- 近 12 個月最低:榮市(52.1%)
- 最新月份最高:重慶(100.4%)
- 最新月份最低:北京(56.5%)
七、航線載客率最高/最低(分航空公司)— 近 12 個月
| 航空公司 | 最高載客率航線 | 最高(%) | 最低載客率航線 | 最低(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中華 | 重慶 | 98.7 | 金邊 | 65.3 |
| 台灣虎航 | 石垣島 | 96.1 | 榮市 | 52.1 |
| 國泰 | 東京成田 | 79.4 | 香港 | 71.0 |
| 星宇 | 關島 | 93.4 | 雅加達 | 61.3 |
| 樂桃 | 東京成田 | 93.6 | 名古屋 | 81.0 |
| 酷航 | 首爾仁川 | 92.0 | 新加坡 | 84.6 |
| 長榮 | 釜山 | 97.8 | 香港 | 64.2 |
| 香港快運 | 香港 | 83.9 | 香港 | 83.9 |
八、航線載客率最高/最低(分航空公司)— 最新月份
| 航空公司 | 最高載客率航線 | 最高(%) | 最低載客率航線 | 最低(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中華 | 重慶 | 100.4 | 金邊 | 58.4 |
| 台灣虎航 | 首爾仁川 | 96.5 | 澳門 | 70.0 |
| 國泰 | 東京成田 | 89.9 | 香港 | 80.4 |
| 星宇 | 仙台 | 95.6 | 峴港 | 72.8 |
| 樂桃 | 東京成田 | 94.8 | 沖繩 | 83.7 |
| 酷航 | 首爾仁川 | 95.2 | 新加坡 | 87.7 |
| 長榮 | 首爾金浦 | 99.0 | 北京 | 52.0 |
| 香港快運 | 香港 | 86.8 | 香港 | 86.8 |
資料來源:交通部民用航空局「國際及兩岸定期航線班機載客率-按航線及航空公司分」月報(ODS)。

發佈留言